Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.409,92 -68.79
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 10.478,71 3.93
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 10.474,78 23.17
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 10.451,61 -173.3
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 10.624,91 -71.5
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 10.696,41 -176.37
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 10.872,78 -89.12
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 10.961,90 1.22
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 10.960,68 40.46
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.920,22 70.98
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.849,24 51.65
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.797,59 167.3
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 10.630,29 10.67
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 10.619,62 -64.41
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya