Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.206,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.100,55 |
Dolar Canada | CAD | 11.265,59 |
Kroner Denmark | DKK | 2.261,83 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.086,50 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.620,27 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.144,07 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.425,28 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.334,96 |
Dolar Singapura | SGD | 11.927,05 |
Kroner Swedia | SEK | 1.467,08 |
Franc Swiss | CHF | 18.005,87 |
Yen Jepang | JPY | 10.288,87 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,71 |
Rupee India | INR | 190,03 |
Dinar Kuwait | KWD | 52.550,81 |
Rupee Pakistan | PKR | 58,20 |
Peso Philipina | PHP | 278,98 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.314,96 |
Rupee Srilanka | LKR | 55,09 |
Baht Thailand | THB | 473,98 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.925,35 |
EURO | EUR | 16.873,36 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.218,80 |
Korean Won | KRW | 11,07 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1418
-
»