Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11.829,47 -95.88
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11.925,35 33.11
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11.892,24 50.35
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 11.841,89 13.81
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.828,08 -4.83
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.832,91 6.48
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.826,43 45.1
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.781,33 -127
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.908,33 21.94
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.886,39 70.43
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11.815,96 -38.43
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.854,39 -132.91
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11.987,30 153.77
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.833,53 43.96
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya