Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.855,54 6.71
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.848,83 -30.26
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11.879,09 -73.95
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11.953,04 -208.75
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 12.161,79 88.44
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 12.073,35 48.88
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 12.024,47 -14.35
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 12.038,82 -22.1
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 12.060,92 -27.52
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 12.088,44 -26.05
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 12.114,49 74.78
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 12.039,71 190.88
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 11.848,83 0
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 11.848,83 -34.57
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya