Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 18.265,85 -4.49
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 18.270,34 77.02
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 18.193,32 -21.68
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 18.215,00 -369.32
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 18.584,32 256.06
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 18.328,26 154.31
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 18.173,95 83
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 18.090,95 -66.42
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 18.157,37 -148.97
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 18.306,34 -87.21
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 18.393,55 203.51
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 18.190,04 653.14
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 17.536,90 17.61
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 17.519,29 -177.69
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya