Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 17.840,38 -165.49
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 18.005,87 -10.69
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 18.016,56 58.68
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 17.957,88 -63.14
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 18.021,02 52.82
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 17.968,20 51.81
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 17.916,39 68.54
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 17.847,85 -257.62
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 18.105,47 -43.6
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 18.149,07 168.01
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 17.981,06 8.09
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 17.972,97 -274.48
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 18.247,45 264.75
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 17.982,70 59.81
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya