Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 2.177,17 4.97
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 2.172,20 -6.41
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 2.178,61 -25.48
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 2.204,09 -46.54
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 2.250,63 16.62
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 2.234,01 12.36
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 2.221,65 -7.5
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 2.229,15 -11.48
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 2.240,63 -9.06
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 2.249,69 2.6
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 2.247,09 8.34
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 2.238,75 30.73
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 2.208,02 2.22
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 2.205,80 -12.72
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya