Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 2.244,40 -17.43
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 2.261,83 4.83
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 2.257,00 14.45
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 2.242,55 -4.75
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 2.247,30 4.14
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 2.243,16 2.97
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 2.240,19 -1.29
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.241,48 -43.06
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.284,54 -1.6
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.286,14 30.39
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 2.255,75 -7.71
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 2.263,46 -33.97
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.297,43 30.6
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 2.266,83 0.28
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya