Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 17.141,61 -35.03
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 17.176,64 -116.38
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 17.293,02 -53.7
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 17.346,72 -284.1
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 17.630,82 -5.51
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 17.636,33 4.2
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 17.632,13 23.87
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 17.608,26 -30.82
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 17.639,08 63.47
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 17.575,61 37.31
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 17.538,30 -117.52
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 17.655,82 296.03
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 17.359,79 17.43
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 17.342,36 -56.04
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya