Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 20.336,47 -36.65
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 20.373,12 50.74
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 20.322,38 31.13
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 20.291,25 -571.86
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 20.863,11 -80.09
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 20.943,20 -19.92
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 20.963,12 75.19
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 20.887,93 66.34
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 20.821,59 51.22
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 20.770,37 -11.95
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 20.782,32 29.59
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 20.752,73 390.95
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 20.361,78 20.44
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 20.341,34 62.51
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya