Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 20.204,33 -130.63
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 20.334,96 -18.06
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 20.353,02 122.89
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 20.230,13 13.74
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 20.216,39 133.58
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 20.082,81 38.72
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 20.044,09 -53.75
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 20.097,84 -321.41
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 20.419,25 42.24
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 20.377,01 185.47
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 20.191,54 -56.27
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 20.247,81 -210.84
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 20.458,65 213.34
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 20.245,31 -24.7
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya