Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.984,67 3.71
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.980,96 -12.15
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.993,11 -32.93
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 2.026,04 -57.46
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 2.083,50 3.02
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 2.080,48 9.3
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 2.071,18 -7.19
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 2.078,37 -15.43
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 2.093,80 -7.96
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 2.101,76 9.04
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 2.092,72 13.64
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 2.079,08 27.56
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 2.051,52 2.06
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 2.049,46 -5.23
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya