Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 2.083,34 -3.16
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 2.086,50 9.37
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 2.077,13 30.33
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 2.046,80 2.31
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 2.044,49 4.21
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 2.040,28 0.7
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 2.039,58 9.04
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.030,54 3.2
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.027,34 3.73
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.023,61 19.54
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 2.004,07 5.03
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.999,04 -14.32
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.013,36 44.08
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.969,28 21.61
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya