Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.717,01 51.07
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 10.665,94 -5.75
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 10.671,69 -20.86
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 10.692,55 -119.37
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 10.811,92 321.62
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 10.490,30 221.21
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 10.269,09 131.18
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 10.137,91 -0.57
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 10.138,48 -96.38
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.234,86 -133.27
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.368,13 -52.82
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.420,95 195.74
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 10.225,21 10.27
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 10.214,94 -87.16
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya