Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11,01 -0.06
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11,07 -0.13
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11,20 0.09
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 11,11 -0.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11,23 -0.14
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11,37 0.02
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11,35 0.09
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11,26 -0.1
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11,36 -0.03
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11,39 0.12
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11,27 -0.1
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11,37 -0.21
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11,58 0.08
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11,50 0.07
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya