Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 50.609,66 2.73
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 50.606,93 -211.86
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 50.818,79 -734.56
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 51.553,35 -1627.78
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 53.181,13 73.36
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 53.107,77 232.94
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 52.874,83 -151.27
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 53.026,10 -316.29
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 53.342,39 -112
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 53.454,39 66.74
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 53.387,65 383.68
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 53.003,97 879.52
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 52.124,45 0
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 52.124,45 3.47
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya