Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 52.443,19 -107.62
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 52.550,81 91.78
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 52.459,03 684.07
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 51.774,96 59.62
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 51.715,34 45.69
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 51.669,65 65.84
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 51.603,81 197.85
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 51.405,96 5.96
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 51.400,00 115.25
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 51.284,75 387.78
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 50.896,97 209.19
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 50.687,78 -388.44
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 51.076,22 1057.46
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 50.018,76 329.87
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya