Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 7,36 0.01
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 7,35 -0.04
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 7,39 -0.12
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 7,51 -0.24
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 7,75 0.02
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 7,73 0.03
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 7,70 -0.02
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 7,72 -0.06
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 7,78 -0.03
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 7,81 0.04
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 7,77 0.04
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 7,73 0.11
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 7,62 0.01
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 7,61 -0.02
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya