Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 3.557,34 -6.93
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 3.564,27 17.52
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 3.546,75 -10.57
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 3.557,32 6.03
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 3.551,29 72.47
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 3.478,82 18.58
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 3.460,24 -1.94
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 3.462,18 -7.13
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 3.469,31 -12.31
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 3.481,62 13.31
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 3.468,31 12.97
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 3.455,34 46.98
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 3.408,36 5.64
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 3.402,72 -6.9
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya