Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.452,86 -15.2
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.468,06 -7.95
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.476,01 5.42
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 1.470,59 -15.54
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 1.486,13 11.08
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 1.475,05 -21.09
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 1.496,14 -26.36
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 1.522,50 -20.23
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 1.542,73 -1
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 1.543,73 5.96
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 1.537,77 1.46
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 1.536,31 35.04
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 1.501,27 1.51
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 1.499,76 5.62
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya