Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 1.424,00 -1.28
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 1.425,28 -3.31
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 1.428,59 1.19
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 1.427,40 -8.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 1.435,52 1.9
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 1.433,62 -4.93
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 1.438,55 14.78
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.423,77 -11.54
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 1.435,31 4.93
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 1.430,38 8.92
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 1.421,46 -6.72
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.428,18 -32.14
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 1.460,32 17.15
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.443,17 -0.27
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya