Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 9.079,74 -64.33
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 9.144,07 -39.15
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 9.183,22 -40.71
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 9.223,93 -111.34
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 9.335,27 5.7
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 9.329,57 3.01
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 9.326,56 10.05
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 9.316,51 -110.84
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 9.427,35 31.31
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 9.396,04 29.89
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 9.366,15 -66.33
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 9.432,48 -120.36
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 9.552,84 -12.25
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 9.565,09 4.94
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya