Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 274,62 -0.03
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 274,65 -0.19
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 274,84 -1.74
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 276,58 -2.11
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 278,69 0.52
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 278,17 1.02
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 277,15 -0.79
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 277,94 -0.9
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 278,84 -0.46
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 279,30 0.78
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 278,52 0.61
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 277,91 2.29
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 275,62 0.28
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 275,34 -2.82
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya