Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 55,29 -2.88
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 58,17 2.79
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 55,38 -1.18
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 56,56 -1.61
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 58,17 -0.2
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 58,37 0.23
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 58,14 -0.14
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 58,28 0.76
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 57,52 -1.45
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 58,97 0.62
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 58,35 0.83
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 57,52 -0.56
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 58,08 -0.27
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 58,35 0.83
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya