Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 58,14 -0.06
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 58,20 0.15
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 58,05 0.83
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 57,22 0.39
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 56,83 -0.04
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 56,87 -0.25
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 57,12 0.41
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 56,71 2.87
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 53,84 -1.78
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 55,62 0.02
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 55,60 -0.05
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 55,65 -0.46
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 56,11 0.99
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 55,12 0.92
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya