Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 4.122,18 -163.75
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 146.6
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 4.139,33 -146.6
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 -51.7
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 4.337,63 51.7
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 -25.98
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 4.311,91 25.98
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 0
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 0
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 -70.05
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 4.355,98 70.05
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 15.68
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 4.270,25 4.29
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 4.265,96 -19.97
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya