Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 4.311,62 -3.34
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 4.314,96 18.61
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 4.296,35 61.35
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 4.235,00 -0.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 4.235,12 7.8
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 4.227,32 -1.14
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 4.228,46 22.31
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 4.206,15 10.8
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 4.195,35 -90.58
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 139.3
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 4.146,63 -139.3
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 119.82
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 4.166,11 -119.82
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 4.285,93 246.12
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya