Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 1.460,91 -6.17
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 1.467,08 0.54
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 1.466,54 16.01
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 1.450,53 -3.28
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 1.453,81 2.56
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 1.451,25 6.87
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 1.444,38 0.45
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.443,93 -20.99
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 1.464,92 -8.96
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 1.473,88 1.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 1.472,36 -9.57
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.481,93 -26.69
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 1.508,62 19.49
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.489,13 -6.02
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya