Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.864,71 14.28
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.850,43 -40.73
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11.891,16 -76.28
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11.967,44 -205.45
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 12.172,89 88.68
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 12.084,21 46.79
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 12.037,42 -15.15
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 12.052,57 -30.79
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 12.083,36 -20.06
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 12.103,42 11.89
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 12.091,53 39.42
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 12.052,11 183.84
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 11.868,27 11.92
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 11.856,35 -41.3
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya