Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11.850,16 -76.89
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11.927,05 22.21
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11.904,84 69.42
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 11.835,42 -10.96
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.846,38 24.28
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.822,10 -2.32
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.824,42 40.17
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.784,25 -131.64
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.915,89 26.4
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.889,49 82.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11.806,97 -38.48
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.845,45 -142.14
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11.987,59 160.59
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.827,00 38.45
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya