Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 455,44 0.6
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 454,84 2.28
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 452,56 1.35
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 451,21 -6.32
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 457,53 8.14
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 449,39 1.22
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 448,17 0.85
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 447,32 1.77
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 445,55 -0.63
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 446,18 1.46
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 444,72 0.42
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 444,30 4.74
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 439,56 -0.13
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 439,69 -0.14
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya