Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 15.473,00 23
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 15.450,00 -82
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 15.532,00 -257
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 15.789,00 -487
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 16.276,00 32
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 16.244,00 71
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 16.173,00 -59
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 16.232,00 -124
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 16.356,00 -56
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 16.412,00 69
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 16.343,00 98
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 16.245,00 229
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 16.016,00 16
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 16.000,00 -42
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya