Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 16.193,00 -13
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 16.206,00 62
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 16.144,00 230
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 15.914,00 3
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 15.911,00 32
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 15.879,00 4
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 15.875,00 76
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 15.799,00 40
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 15.759,00 29
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 15.730,00 156
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 15.574,00 43
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 15.531,00 -114
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 15.645,00 348
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 15.297,00 141
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya